ФОТОКросс «Весенний прорыв»
13 марта 2011
Фотографии оценивались по 10-балльной шкале.
Результаты считались по формуле: S=(300-t)+10*N
300 — контрольное время в минутах (константа),
t - время команды в минутах
10 - условный коэффициент
N - сумма баллов у команды
Легенда таблицы:
без отметки
не зачет
1 место
2 место
отмечена жюри (работа претендовала на призовое место)
боян
съемка изображения
Всего финишировало команд: 38
| N | Команда | Баллы за время | Зачтено кроссов | Баллы за кроссы | Сумма баллов за фото | Итого очков | Итоговое место | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||||
| 20 | Поменяли адреса | 180 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 33 | 510 | 1 |
| 23 | Walkers | 180 | 5 | 7 | 8 | 5 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 26 | 440 | 2 |
| 18 | Трое без Canoгов | 141 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 29 | 431 | 3 |
| 7 | Завтра... Будет! | 103 | 5 | 6 | 10 | - | 6 | - | 8 | 2 | - | - | - | 32 | 423 | 4 |
| 6 | Уровень | 138 | 4 | - | - | 8 | 8 | - | 8 | 3 | - | - | - | 27 | 408 | 5 |
| 16 | Останови мгновение! | 126 | 5 | 4 | 9 | 4 | - | 9 | - | 2 | - | - | - | 28 | 406 | 6 |
| 32 | Friends | 104 | 5 | 5 | 9 | 6 | - | - | 8 | 2 | - | - | - | 30 | 404 | 7 |
| 44 | Объективные | 78 | 4 | 8 | - | - | 10 | - | 10 | 3 | - | - | - | 31 | 388 | 8 |
| 8 | Базука | 168 | 4 | - | 10 | 7 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 22 | 388 | 9 |
| 29 | Рисковые Рейнджеры | 110 | 4 | - | 7 | - | - | 9 | 9 | 2 | - | - | - | 27 | 380 | 10 |
| 30 | Flirt | 142 | 5 | - | - | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | 23 | 372 | 11 |
| 43 | Дэмаркус Казинс | 160 | 3 | - | 7 | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | 18 | 340 | 12 |
| 2 | Необъективные объективы | 117 | 5 | 6 | - | 5 | 7 | - | 3 | 1 | - | - | - | 22 | 337 | 13 |
| 5 | Free Life | 102 | 5 | 5 | - | 4 | 6 | 7 | - | 1 | - | - | - | 23 | 332 | 14 |
| 4 | Шаровары Вячеслава | 121 | 4 | 9 | 5 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 21 | 331 | 15 |
| 24 | 8 Марта! | 121 | 4 | 9 | - | - | 6 | 4 | - | 1 | - | - | - | 20 | 321 | 16 |
| 3 | С мечтою в глазах | 41 | 5 | 3 | 7 | - | - | 8 | 8 | 2 | - | - | - | 28 | 321 | 17 |
| 12 | Ferdinand | 180 | 3 | 3 | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 14 | 320 | 18 |
| 17 | ФОТОГРАФИНИ | 121 | 3 | - | - | 10 | - | - | 7 | 1 | - | - | - | 18 | 301 | 19 |
| 28 | Twenty-nine | 107 | 4 | 4 | - | - | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | 19 | 297 | 20 |
| 42 | Билет №13 | 151 | 4 | 3 | - | 3 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | 14 | 291 | 21 |
| 33 | Иван да Марья | 129 | 4 | 3 | - | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | 279 | 22 |
| 35 | Бородатые комары | 98 | 4 | 4 | 5 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | 18 | 278 | 23 |
| 14 | Вадимины девчата | 115 | 3 | - | - | 4 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 16 | 275 | 24 |
| 36 | Печеньки | 120 | 3 | 6 | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 15 | 270 | 25 |
| 34 | Развал-схождение | 130 | 3 | - | - | 7 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | 14 | 270 | 26 |
| 22 | street life | 180 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 9 | 270 | 27 |
| 38 | Туристы | 113 | 2 | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 15 | 263 | 28 |
| 37 | Перспектива | 180 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | 8 | 260 | 29 |
| 13 | мы любим Дашу | 150 | 3 | - | 5 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 11 | 260 | 30 |
| 9 | Felicis | 97 | 3 | - | 5 | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | 15 | 247 | 31 |
| 40 | Мутные тела | 47 | 4 | 5 | 5 | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | 18 | 227 | 32 |
| 31 | Лилал^^ | 106 | 3 | 3 | - | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | 11 | 216 | 33 |
| 45 | извилины | 162 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 212 | 34 |
| 39 | МОУ ОГ \"25\" | 115 | 2 | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | 9 | 205 | 35 |
| 19 | ФотоГум | 124 | 2 | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 194 | 36 |
| 15 | Я Ёж | 30 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | 16 | 190 | 37 |
| 41 | princesFoto | 106 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 136 | 38 |
| 46 | Оранжевый Фотоаппарат | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 39 |
| 27 | GEODVIN | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 40 |
| 26 | }-{@Ф@}-{Я 001 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 41 |
| 25 | Дрова и камни | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 42 |
| 21 | Метро | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 43 |
| 11 | 22222 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 44 |
| 10 | Лилал^^ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 45 |
| 1 | Золотой мост | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 46 |
Напоминаем, что эти данные будут уточняться.
Если у вас есть замечания того или иного плана
связывайтесь с организаторами
или высказывайте их в группе ВК.ы Приветствуются замечания вида
«Не вижу оценки за такой-то кросс
такой-то команды, хотя мы (они) его точно делали и сдавали...»
Замечания вида «У нас за такой-то кросс оценка 3, а мы уверены что он достоен 4»
приветствуются менее.
