ФОТОКросс «Летний»
11 июня 2011


Фотографии оценивались по 10-балльной шкале.
Результаты считались по формуле: S=(300-t)+10*N
300 - 5 часов в минутах
t - время команды в минутах
10 - условный коэффициент
N - сумма баллов у команды

Легенда таблицы:
      без отметки
      не зачет
      1 место
      2 место
      отмечена жюри (работа претендовала на призовое место)
      боян
      съемка изображения

Всего финишировало команд: 48

N Команда Баллы за время Зачтено кроссов Баллы за кроссы Сумма баллов за фото Итого очков Итоговое место
01020304050607080910
Для пересортировки — отметьте то, по чему сортируем, и нажмите кнопку:  
17 Поменяли адреса 105 8 -69748-557 51 615 1
58 Walkers 73 8 67964615-- 44 513 2
26 Трое без Canoгов 32 8 7685210-2-7 47 502 3
4 Базука 121 7 835-4846-0 38 501 4
2 free life -2 7 09-53699-7 48 478 5
39 В ОСАДКЕ 136 8 6-543821-3 32 456 6
60 Как дела? 14 7 5-9310-1106- 44 454 7
7 С мечтою в глазах 96 8 93-2754-23 35 446 8
18 Сироп 140 6 5384055--0 30 440 9
5 MYYS мило юлим со светом 16 8 63--396438 42 436 10
24 Квадрацикл 22 7 075276410-- 41 432 11
23 Угол обзора 127 6 3-600855-3 30 427 12
9 Foto Saga 98 6 -4760-75-3 32 418 13
27 8 Марта! 130 6 09-028-153 28 410 14
33 Форс-мажор 87 7 -6540-3284 32 407 15
31 Няшечки 134 5 ---026-4105 27 404 16
49 трям) 42 6 93-00538-7 35 392 17
46 ПОЛОСАтики 72 8 66-235-244 32 392 18
52 Рыбка 10 7 6393--84-4 37 380 19
63 Окей 144 7 24444--140 23 374 20
34 Рисковые Рейнджеры 62 6 0-603946-3 31 372 21
13 DreamCatchers 69 7 43650-182- 29 359 22
12 street life 180 6 01--052243 17 350 23
15 Феникс 86 4 7-8-63--00 24 326 24
22 Cookies -56 7 8---821883 38 324 25
59 Зловольцы 2 6 66803--450 32 322 26
61 Beautyface 17 5 0480-882-0 30 317 27
32 Торнадо 133 6 525-2-01-3 18 313 28
50 Незабудки 10 8 334-1-4438 30 310 29
43 Shamrock 12 7 83-215019- 29 302 30
20 Команда R 93 4 0--30-0339 18 273 31
42 iPhoto 43 5 625-05-4-0 22 263 32
28 monkey's photo -48 8 -74-343154 31 262 33
38 Jamaica's residents 1 5 0-6395-2-- 25 251 34
54 Солнце на марсе -40 6 78--0613-3 28 240 35
36 Annie 28 6 5-2723-2-0 21 238 36
29 Абзац 43 5 03-01519-0 19 233 37
57 Aperture 2 5 048006-2-3 23 232 38
10 Ferdinand 59 4 --40-36-02 15 209 39
30 Винни-Пух&Пятачок 10 5 3350350--0 19 200 40
48 На веселе -72 6 0--646-254 27 198 41
64 Другими глазами 20 7 032313-1-3 16 180 42
19 dream team 25 5 01400--334 15 175 43
37 оГолТелые 6 3 0--0-5-7-4 16 166 44
35 Банзай! 11 3 00300-91-- 13 141 45
45 Дети детей 26 4 1---1--54- 11 136 46
16 Pin_up -30 2 0-4--5---0 9 60 47
56 2 цента 0 0 ---------- 0 0 48
55 Geometria.ru 0 0 ---------- 0 0 49
53 Ветер 0 0 ---------- 0 0 50
51 GEODVIN 0 0 ---------- 0 0 51
47 PEPEDRO 0 0 ---------- 0 0 52
44 red_cross 0 0 ---------- 0 0 53
41 FigaDengas 0 0 ---------- 0 0 54
40 Фоторыбак 0 0 ---------- 0 0 55
25 2Пик 0 0 ---------- 0 0 56
21 Джек Воробей 0 0 ---------- 0 0 57
14 Zzzzz 0 0 ---------- 0 0 58
11 zoom-zoom 0 0 ---------- 0 0 59
8 Пижоны 0 0 ---------- 0 0 60
6 Здравствуй, Джонатан 0 0 ---------- 0 0 61
3 ФОТО.NET 0 0 ---------- 0 0 62
1 Мужики 0 0 ---------- 0 0 63
62 фокус -240 4 04400--2-4 14 -100 64

Напоминаем, что эти данные будут уточняться. Если у вас есть замечания того или иного плана — связывайтесь с организаторами или высказывайте их в группе ВК. Приветствуются замечания вида «Не вижу оценки за такой-то кросс такой-то команды, хотя мы (они) его точно делали и сдавали...» Замечания вида «У нас за такой-то кросс оценка 3, а мы уверены что он достоен 4» — приветствуются менее. :-)